投影機系列(二)
投影機系列二 |
投影機系列一 | 投影機系列三 | 投影機系列五 | 投影機系列六 | 投影機系列七 |
品 名 |
廠 牌 / 型 號 |
1500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準SVG800x600(含)以上 | JECTOR/PTE718A |
1500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準SVG800x600(含)以上 | NEC/VT47 |
1500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準SVG800x600(含)以上 | Viewsonic/PJ502 |
1500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準SVG800x600(含)以上 | PREMIER/PD-S619 |
1500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準SVG800x600(含)以上 | PREMIER/PD-S618 |
1500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準SVG800x600(含)以上 | PREMIER/LS-1600 |
1500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準SVG800x600(含)以上 | TOSHIBA/TDP-S25 |
1500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準SVG800x600(含)以上 | BenQ/PB2140 |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準SVG800x600(含)以上 | JECTOR/PT722S |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準SVG800x600(含)以上 | NEC/VT470 |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準SVG800x600(含)以上 | TOSHIBA/TDP-S80 |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準SVG800x600(含)以上 | BenQ/MP610 |
1000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/PT715X |
1000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/DX316 |
1200ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/PT715X |
1200ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/DX316 |
1400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/PT715X |
1400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/DX316 |
1600ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/PT715X |
1600ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/DX316 |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | 3M/X55 |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/JP722X |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/JP922X |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | ViewQuest/HV-200 |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | NEC/VT670 |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | NEC/LT245 |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | Viewsonic/PJ562 |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | LUXEON/625MX |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | TOSHIBA/TLP-T70M |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | TOSHIBA/TDP-T90 |
2000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | BenQ/PB6240 |
2400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/JP925X |
2400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | ViewQuest/HV-260 |
2400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | NEC/LT245 |
2400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | Viewsonic/PJ751 |
2400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | Viewsonic/PJ755D |
2400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | LUXEON/630MX |
2400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | PREMIER/PD-X726 |
2400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | PREMIER/PD-X728 |
2400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | PREMIER/LP-930 |
2400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | TOSHIBA/TLP-T620 |
2400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | TOSHIBA/TLP-T98 |
2400ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | BenQ/PB8240 |
3000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/JP930X |
3000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/JP932X |
3000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | ViewQuest/HV-300 |
3000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | ViewQuest/HV-320 |
3000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | NEC/VT770 |
3000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | NEC/MT1065 |
3000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | Viewsonic/PJ862 |
3000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | PREMIER/PD-X730 |
3000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | PREMIER/LP-940 |
3000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | TOSHIBA/TLP-790 |
3000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | TOSHIBA/TLP-T250 |
3000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | BenQ/PB8250 |
3500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/JP935X |
3500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/JP936X |
3500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | ViewQuest/HV-360 |
3500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | Viewsonic/PJ1165 |
3500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | PREMIER/PD-X735 |
3500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | PREMIER/LP-950 |
3500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | BenQ/PB8260 |
4000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/JP942X |
4000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | ViewQuest/HV-400 |
4000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | NEC/MT1075 |
4000ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | BenQ/PB9200 |
4500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | 3M/X80 |
4500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | JECTOR/JP946X |
4500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | ViewQuest/HV-450 |
4500ANSI 流明(含)以上,解析度:標準XGA1024x768(含)以上 | Viewsonic/PJ1172 |
本網站之內容所提及的商標與產品名稱或圖片均分屬於各家公司之版權、商標或註冊商標
藍松企業有限公司•藍松國際有限公司
台北市信義區永吉路180巷66弄35號1樓
Tel:02-27533015 Fex:02-27617593
E-mail:ls128@ms37.hinet.net