|
||||
型號:VT47 | ||||
LCD平板顯示:0.7" (800 x 600) p-Si TFT LCD x 3 有源矩陣 | ||||
鏡頭 |
短焦鏡頭(投射比 1.5 到 1.8)/手動對焦(F 1.7 到 2.0)(f=21.6mm 到 25.9mm) | |||
變焦:手動光學變焦比 :1 到 1.2 | ||||
燈泡 | 正常模式:130W DC | |||
經濟模式:110W DC | ||||
光輸出 |
正常模式:1,500 ANSI 流明 | |||
經濟模式:1,200 ANSI 流明 | ||||
影像尺寸:21" 到 300" 英寸 / 0.5米到7.6米 | ||||
投影角度:14.0° 到 14.6° | ||||
投影距離:0.5 米到7.3米 | ||||
解析度 | 固有解析度:SVGA (800x600) | |||
最大解析度:UXGA (1,600 x 1,200) 使用Advanced AccuBlend | ||||
噪聲水平 | 正常模式:33dB | |||
經濟模式:28dB | ||||
輸入電流:最大 . 2.1A/1.2A | ||||
功耗 | 正常模式:190W | |||
經濟模式:155W | ||||
待機模式:8W | ||||
電腦輸入 | 輸入介面:1 個 輸入 | |||
與解析度對應:VGA, SVGA, XGA, SXGA | ||||
帶有音頻輸出端子:1 個 輸入 | ||||
色差端子輸入 | 輸入介面:1個輸入:與電腦輸入共用 | |||
帶有音頻輸出端子:1個輸入:與電腦輸入共用 | ||||
帶有音頻端子的視頻輸入:視頻, S-視頻:2個 RCA 插腳( Sharing With Video & S-Video) | ||||
音頻輸出端子:No Equipped | ||||
配件:電源線長度為3m | ||||
燈泡壽命:2,000 小時(燈泡正常模式) / 3,000 H (燈泡經濟模式) | ||||
對比度:400:1(全黑/白) | ||||
掃描頻率 | 水平:15 kHz 到 100 kHz (RGB : 24kHz 或更高) | |||
垂直:50 Hz 到 120 Hz | ||||
視頻頻寬:RGB:80MHz(-3dB) / VIDEO:6.5MHz | ||||
顏色再現:全彩, 同時顯示16.7百萬色 | ||||
輸入電流:最大 . 2.1A/1.2A | ||||
輸入電流:最大 . 2.1A/1.2A | ||||
輸入介面 | 電腦輸入 | D-Sub Mini 15針 | RGB:0.7 Vp-p / 75Ω | |
H / V Sync:4.0 Vp-p / TTL 極性 | ||||
複合同步:4.0 Vp-p / TTL 極性 | ||||
Sync on G:0.3 Vp-p / 75Ω 負極性 | ||||
立體聲 Mini Jack | 立體聲 L / R(左/右):0.5 Vrms / 22 kΩ 或更高 | |||
色差端子輸入 (於電腦輸入共用) | D-Sub Mini 15針 | Y:1.0 Vp-p / 75Ω(帶同步) | ||
Cb•Cr ( Pb•Pr):0.7 Vp-p / 75Ω | ||||
1080p, 1125i (1080i), 750p (720p), 525p (480p), 525i (480i) /60Hz | ||||
1125i (1080i), 625i (576i), 625p (576p) /50Hz, 逐行PAL-scan | ||||
DVD 色差端子視頻詢息 (15kHz) | ||||
立體聲 Mini Jack | 同電腦輸入 | |||
視頻輸入 |
RCA 插腳 (黃色) | 色差端子視頻 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM | |
1.0Vp-p/75Ω | ||||
2個 RCA pin | 立體聲 L (Mono) / R(左(單聲道)/右) | 0.5 Vrms / 22 kΩ 或更高 | ||
S-Video輸入 |
1 Mini DIN-4針 |
Y |
1.0 Vp-p / 75Ω | |
C |
0.286 Vp-p / 75Ω | |||
2個 RCA pin | 立體聲 L (Mono) / R(左(單聲道)/右) | 0.5 Vrms / 22 kΩ 或更高 | ||
監視器輸出 | D-Sub Mini 15針 | 選定的 RGB詢息或 色差端子詢息輸出 | ||
音頻輸出 | 立體聲 Mini Jack | 立體聲 (L/R)(左/右) 值(valuable) 選擇帶有音頻詢息的 RGB (色差端子)/S-Video/Video | ||
內置揚聲器 : PC 控制器 |
1 個Mini DIN 8針 RS-232C | |||
內建喇叭 |
1W單聲道 | |||
梯形修正 : 垂直 |
自動和手動 V最大 ±30 度 | |||
螢幕顯示 |
21種語言:英語、德語、法語、義大利語、西班牙語、瑞典語、日語、韓語、中文(簡體中文)、波蘭語、匈牙利語、俄語、希臘語、土耳其語、荷蘭語、挪威語、芬蘭語、葡萄牙語、捷克語、阿拉伯語、丹麥語 | |||
環境 |
使用溫度:41° 到 95° F (5° 到 35° C), 20 % 到 80 % 濕度(無冷凝) | |||
儲存溫度:14° 到 122° F (-10° 到 50° C), 20 % 到 80 % 濕度(無冷凝) | ||||
電源要求 |
100 到 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | |||
符合規章 |
美國市場 | UL認證(UL 60950) | ||
符合 FCC的 Class B 要求 | ||||
加拿大市場 | UL認證(CSA 60950) | |||
符合加拿大 DOC的 Class B 要求 | ||||
澳洲/紐西蘭市場 | 符合 AS/NZS CISPR.22 Class B要求 | |||
歐洲市場 | 符合歐共體指令 (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) | |||
符合低壓電器指令要求 (EN60950, TUV GS 認可) | ||||
尺寸 (寬x高x深) |
310 mm x 89 mm x 230 mm (不包含突出部分) | |||
淨重 |
2.9kg |