Viewsonic PJ562
液晶面板 | 類型 | 0.7 吋 TFT 主動矩陣三片式 Polysilicon 面板 |
解析度 | 1024x768,壓縮後可達 1600x1200 | |
鏡頭 | 手動聚焦、縮放功能(1:1.2X) | |
投影畫面 | 投影尺寸 | 30 - 300 吋 |
投影距離 | 0.9 - 9.2 公尺 | |
燈泡種類 | 165 瓦 UHB 燈泡/4000小時壽命(以 Eco-mode 下運作時) | |
亮度 | 2000 流明(典型) | |
對比 | 400:1(典型) | |
梯形修正 | 有 | |
長寬比例 | 4:3, 16:9 | |
音訊 | 喇叭 | 1 瓦 x 1 |
輸入訊號 | 類比視訊 | RGB 類比視訊; NTSC, PAL, SECAM; HDTV 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i |
同步訊號 | 水平垂直分離(TTL) | |
頻率 | 水平:15-91KHz; 垂直:50-120Hz | |
相容性 | PC | 類比:VGA to UXGA |
Mac | 類比:可達 SXGA(可能需要 Mac 轉接頭) | |
連接頭 | RGB 輸入 | 15-pin D-sub 端子 x 2 |
RGB 輸出 | 15-pin D-sub 端子 x 1 | |
複合視訊輸入 | RCA 端子 x 1 | |
S 端子 | Mini-Din 4-pin x 1 | |
色差端子 | RCA x 3(YCbCr 色差端子、YPbPr 色差端子) | |
音訊 | 3.5mm 立體聲端子 x 2 | |
控制訊號 | RS-232(9pin D-sub 端子) | |
USB | USB 上傳 x 1(供滑鼠控制用) | |
電源 | 電壓 | 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50-60Hz(通用) |
消耗功率 | 240W(一般模式) | |
控制功能 | 基本功能 | 電源指示燈,溫度指示燈,燈泡指示燈,待機 / 開啟,選單游標(上 / 下 / 左 / 右),輸入按鈕 |
遙控器 | 待機 / 開啟,搜尋,自動,空白,音量,靜音,梯形修正,選單,輸入,重設,RGB,影片,畫面長寬比,放大(開啟 / 關閉),定格,位置,選單游標(上 / 下 / 左 / 右),跳出,首頁,結束,上一頁,下一頁 | |
視控功能 | 簡單選單:長寬比,梯形校正,模式,亮度,對比度,色彩,色相,清晰度,降噪,鏡像,重設,過濾時間,語言,進入進階選單 圖像選單:亮度,對比,伽瑪,色溫,色彩,清晰度,倍頻掃描,我的記憶 影像選單:長寬比,全螢幕掃描,垂直位置,水平位置,水平相位,水平尺寸,自動調整 輸入選單:色彩空間,色差輸入,視訊格式,畫格鎖定 資訊設定選單:梯形校正,降噪模式,靜像,音量 螢幕選單:語言,選單位置,OSD 亮度,空白畫面,開始,我的畫面,我的畫面鎖定,訊息 選像選單:搜尋,自動關閉,燈泡時間,過濾時間,服務 |
|
操作環境 | 溫度 | 0℃ - 35℃(32℉ - 95℉) |
濕度 | 10% - 85%(無凝結) | |
外觀尺寸 | 實體 | 297mm(寬)x 65mm(高)x 233mm(深) |
重量 | 淨重 | 2.5 公斤 |
通過安規 | UL60950/C-UL, FCC B, TUV/GS, CB, CE, C-Tick, GOST, NOM, CCC, and PSB |
※以上產品規格與圖樣如有不符,以原廠實機為準