Viewsonic PJ862
液晶面板 | 類型 | 0.79 吋 TFT 主動矩陣三片式 Polysilicon 面板 |
解析度 | 1024x768,壓縮後可達 1600x1200 | |
鏡頭 | 手動聚焦、縮放功能(1:1.2X) | |
投影畫面 | 投影尺寸 | 30 - 300 吋 |
投影距離 | 0.9 - 9.2 公尺 | |
燈泡種類 | 230 瓦 UHB 燈泡 | |
亮度 | 3200 流明(典型) | |
對比 | 400:1(典型) | |
梯形修正 | 水平:±15°,垂直:±15° | |
長寬比例 | 4:3, 16:9 | |
音訊 | 喇叭 | 3 瓦 x 2(立體聲) |
輸入訊號 | 類比視訊 | RGB 類比視訊; NTSC, PAL, SECAM; HDTV 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i |
同步訊號 | 水平垂直分離(TTL) | |
頻率 | 水平:15-91KHz; 垂直:50-120Hz | |
相容性 | PC | VGA 至 UXGA |
Mac | 可達 SXGA(可能需要 Mac 轉接頭) | |
連接頭 | RGB 輸入 | 15-pin D-sub 端子 x 2 |
RGB 輸出 | 15-pin D-sub 端子 x 1 | |
複合視訊輸入 | RCA 端子 x 1 | |
S 端子 | Mini-Din 4-pin x 1 | |
色差端子 | 色差端子 x 1 組 | |
數位輸入 | 24-pin DVI x 1 | |
音訊 | 輸入:3.5mm 立體聲端子(x1)對應 PC,RCA 端子(x1)對應視訊;輸出:3.5mm 立體聲端子(x1) | |
控制訊號 | RS-232(9pin D-sub 端子) | |
USB | x 1 | |
電源 | 電壓 | 交流電 100-120 VAC/200-240VAC(自動切換)、50/60Hz |
消耗功率 | 330W(典型值) | |
控制功能 | 基本功能 | 待機 / 啟動,溫度指示燈,燈泡指示燈,音量,輸入旋鈕,搜尋按鈕,M1-D,RGB,BNC,Component,S-Video,Video,縮放,按鈕,對焦,梯形修正,選單,重設,輸入游標按鈕 |
遙控器 | 待機 / 啟動,搜尋,縮放按鈕,對焦,梯形修正,選單,重設,輸入,雷射筆,視訊,RGB 按鈕,空白,縱橫比,雷射鍵,游標,按鈕,離開按鈕,位置,自動調整,子母畫面,放大,靜止,音量,靜音,ID,變更 | |
視控功能 | 主選單:亮度、對比度、長寬比、降噪模式、鏡設、語言、重置 圖像-1:伽瑪、紅藍綠色彩平衡、銳利度、色彩、色調、自選畫面設定、重置 圖像-2:垂直位置、水平位置、水平相位、水平尺寸、Over Scan、重置輸入;色彩空間模式、色差、輸入、視訊輸入、3D-YCS、雜訊降低模式、子母畫面、子母畫面位置、資訊選單、重置 自動選單:自動調整、自動關機設定、自動搜尋、重置 螢幕選單:空白畫面、開機、MyScreen、MyScreen 畫面大小、MyScreen 鎖定、選單位置、訊息、重置 選項選單:音量、喇叭、遙控感應器、遙控器 ID、燈泡使用時數、濾網使用時數、服務選單、重置 網路選單:設定、DHCP、資訊選單、重置 |
|
操作環境 | 溫度 | 0℃ - 35℃(32℉ - 95℉) |
濕度 | 10% - 85%(無凝結) | |
外觀尺寸 | 實體 | 336mm(寬)x 95mm(高)x 265mm(深) |
重量 | 淨重 | 4.0 公斤 |
通過安規 | UL60960/C-UL, FCC B, TUV/GS, CB, CE, C-Tick, GOST, NOM, CCC, and PSB |
※以上產品規格與圖樣如有不符,以原廠實機為準