BenQ PB-8250
型號 | PB8250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投影技術 | 美國德州儀器®DLP™數位光學處理技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投影面版 | 0.7吋 XGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
真實解析度 | 1024 x 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支援解析度 | VGA (640 x 350) 至 SXGA (1280 x 1024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 3000 ANSI流明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
影像尺寸 | 22吋 ~ 300吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投射距離 | 0.8公尺 ~ 10公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投射比 | 1:1.2 ( 60吋 / 2公尺 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭 | 手動縮放 F=2.4 ~ 3.6, f=24.30~29.21mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對比 | 2000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
色彩 | 16.7 百萬色全彩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投射畫面 | 4 : 3 / 16 : 9 可選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
水平掃描頻率 | 20~88KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直掃描頻率 | 48~100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDTV相容 | 480p, 576p, 720p, 1080i | ||||||||||||||||||||||||||||||||
燈泡 | 300 瓦 UHP, 3000 小時燈泡壽命(經濟模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音值 | <30分貝(經濟模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
視頻相容性 | NTSC / PAL / SECAM / NTSC 4.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
體積 (寬x 高x長) | 320 x 106 x 236mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.5公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源供應器 | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源功率 | 395W(最大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD語言 | 英 / 法 / 德 / 義 / 西 / 繁中 / 簡中 / 韓 / 日 / 俄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出端子 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配件 |
|