BenQ PB-9200
型號 | PB 9200 | ||||||||||||||||||||||||||||
投影技術 | 三片式0.99" Poly-Silicon TFT LCD | ||||||||||||||||||||||||||||
亮度 | 4500 ANSI流明 | ||||||||||||||||||||||||||||
真實解析度 | XGA (1024 x 768) | ||||||||||||||||||||||||||||
支援解析度 | 640 x 350 ~ 1280 x 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||
投射比 | 100吋@ 3公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||
對比 | 800:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
投射畫面 | 4 : 3 / 16 : 9 可選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||
投射位置 | 前頭 / 背投 / 桌上 / 吊掛 | ||||||||||||||||||||||||||||
燈泡 | 310 瓦, 2000 小時燈泡壽命(經濟模式) | ||||||||||||||||||||||||||||
噪音值 | <39 / 34分貝(一般 / 經濟模式) | ||||||||||||||||||||||||||||
體積 (寬x 高x長) | 419 x 160 x 320mm | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 7.7公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出端子 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
功能 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
保固期 | 三年全球保固 / 三年面板無亮點保證 |