ViewQuest/HV-320
價格 | $91,000 |
解析度 | 1024x768 XGA |
畫素 | 2,359,296畫素 |
亮度 | 3200 ANSI |
投影尺寸 | 30" ~ 300" |
燈泡 | 250 W/ 2000小時 |
畫面調整 | 畫面凍結,數位局部放大,子母畫面(PIP子畫面可單獨調整畫質) |
數位梯形修正 | 垂直修正:+-15 degree , 水平修正:+-10 degree |
輸入介面 | 1 RGB(可支援Y,Pb,Pr)/1-DVI數位介面/1-色差端子/1-S端子/1-AV端子 |
視訊相容性 | NTSC,PAL,SECAM/HDTV對應1080i 720P 480P/720 TV Line |
投影方式 | 正投/背投/倒吊/倒吊背投/倒吊自動翻轉 |
重量 | 5.9 kg |
※以上產品規格與圖樣如有不符,以原廠實機為準