水冷螺旋滿液式冰水主機
SN-100S-F
SN-120S-F
SN-150S-F
SN-160S-F
SN-180S-F
SN-200S-F
標準規範 Standard specifications
項目 \ 型號 |
SN-100S-F | SN-120S-F | SN-150S-F | SN-160S-F | SN-180S-F | SN-200S-F | |
冷房能力 KCAL/H | 302,400 | 361,200 | 451,500 | 507,400 | 541,800 | 606,300 | |
性能係數 COP | 4.75 | 4.94 | 4.81 | 4.91 | 5.04 | 5.07 | |
電 源 | 3φ 220V 60Hz / 3φ 380V 60Hz | ||||||
電氣特性 | 總入力 KW | 74 | 85 | 109 | 120 | 125 | 139 |
運轉電流 A | 220 / 126 | 248 / 144 | 318 / 185 | 350 / 203 | 366 / 212 | 408 / 236 | |
額定電流 A | 291 / 168 | 314 / 181 | 396 / 233 | 459 / 270 | 459 / 270 | 528 / 311 | |
啟動電流 A | 1291 / 815 | 1291 / 815 | 1504 / 885 | 1904 / 1120 | 1904 / 1120 | 1291 / 815 | |
壓縮機 | 型式 | 半密螺旋式 | |||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷凝器 | 型式 | 橫型殼管式 | |||||
水流量 LPM | 1220 | 1448 | 1817 | 2035 | 2164 | 2419 | |
配管口徑 IN | 4" FLANGE | 5" FLANGE | 5" FLANGE | 5" FLANGE | 6" FLANGE | 6" FLANGE | |
冰水器 | 型式 | 橫型殼管式 | |||||
水流量 LPM | 1008 | 1204 | 1505 | 1691 | 1806 | 2021 | |
配管口徑 IN | 4" FLANGE | 5" FLANGE | 5" FLANGE | 5" FLANGE | 6" FLANGE | 6" FLANGE | |
外型尺寸 |
W mm |
2,550 | 2,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 |
D mm |
1,800 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
H mm |
1,580 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | |
冷媒 | R-22 | ||||||
冷媒控制 | 孔口板或電子式膨脹閥 | ||||||
能力調整 | 100/75/50/25/0% 或 25% ~ 100%無段控制 | ||||||
產品淨重 KG | 2,800 | 3,370 | 3,650 | 4,000 | 4,220 | 4,500 | |
保護裝置 |
安全閥,高低壓壓力開關,防凍開關,欠相、逆相、過載保護器,馬達過載保護器,壓縮機頻繁啟動保護器,高排氣溫度保護器,低油流量開關 |
註:冷房能力在冷卻水出水溫度 35℃,進水溫度 30℃;冰水出水溫度 7℃,進水溫度 12℃時測得。