®ð§N´õ¨÷¦¡¦B¤ô¥D¾÷
AUS-008SN
AUS-010SN
AUS-015SN
AUS-030DN
AUS-040DN
¼Ð·Ç³W½d Standard specifications
¶µ¥Ø \ «¬¸¹ |
ASS-008SN | ASS-010SN | ASS-015SN | ASS-030DN | ASS-040DN | |
§N©Ð¯à¤O KCAL/H | 22,360 | 28,000 | 40,000 | 80,000 | 116,000 | |
©Ê¯à«Y¼Æ COP | 2.79 | 2.83 | 2.81 | 2.81 | 2.86 | |
¹q ·½ | 3£p 220V 60Hz / 3£p 380V 60Hz | |||||
¹q®ð¯S©Ê | Á`¤J¤O KW | 9.3 | 11.5 | 16.5 | 33 | 47 |
¹BÂà¹q¬y A | 31 / 19 | 34 / 20 | 49 / 29 | 97 / 57 | 139 / 80 | |
ÃB©w¹q¬y A | 42 / 24 | 49 / 29 | 62 / 36 | 121 / 71 | 174 / 105 | |
±Ò°Ê¹q¬y A | 240 / 162 | 268 / 157 | 199 / 113 | 245 / 137 | 346 / 201 | |
À£ÁY¾÷ | «¬¦¡ | ´õ¨÷¦¡ | ||||
¼Æ¶q | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
§N¾®¾¹ | «¬¦¡ | »ÉºÞ¾TÅ_¤ù | ||||
·®° | Á³±Û¼Õ¶b¬y¦¡ | |||||
°¨¹F¥X¤OKW | 0.5 | 0.38 x 2 | 0.55 x 2 | 0.55 x 3 | 0.4 x 6 | |
¦B¤ô¾¹ | «¬¦¡ | ¤£ù׿ûªO¦¡ | ||||
¤ô¬y¶q LPM | 75 | 93 | 133 | 267 | 387 | |
°tºÞ¤f®| IN | 1-1/2 FPT | 1-1/2 FPT | 2" FPT | 2-1/2 FPT | 3 FPT | |
¥~«¬¤Ø¤o |
W mm |
1,290 | 1,550 | 2,080 | 3,040 | 2,880 |
D mm |
530 | 830 | 830 | 1,240 | 2,150 | |
H mm |
1,890 | 1,800 | 1,995 | 2,400 | 2,400 | |
§N´C | R-22 | |||||
§N´C±±¨î | ·P·Å¦¡¿±µÈ»Ö | |||||
¯à¤O½Õ¾ã | 100 / 0% | 100 / 0% | 100 / 0% | 100 / 50% / 0% | 100 / 50% / 0% | |
²£«~²b« KG | 370 | 430 | 680 | 1,300 | 1,900 | |
«OÅ@¸Ë¸m |
¥iº²®ê¡B°ª§CÀ£À£¤O¶}Ãö¡B¨¾á¶}Ãö¡B¹L¸ü«OÅ@¾¹¡B°f¬Û«OÅ@¾¹¡BÀ£ÁY¾÷¹L¼ö«OÅ@¾¹¡BÀ£ÁY¾÷ÀWÁc±Ò°Ê«OÅ@¾¹ |
µù¡G§N©Ð¯à¤O¦b§N«o¤ô¥X¤ô·Å«× 35¢J¡A¶i¤ô·Å«× 30¢J¡F¦B¤ô¥X¤ô·Å«× 7¢J¡A¶i¤ô·Å«× 12¢J®É´ú±o¡C