TOSHIBA TLP-791
型式 | 1.0" LCD *3 |
標準解析度 | XGA |
支援解析度 | UXGA |
螢幕比例 | 4: 3 及16:9 相容 |
水平掃描頻率 | 15~93KHS |
垂直掃描頻率 | 50~85 HZ |
亮度 | 3000ANSI |
對比度 | .400:1 |
畫面週邊照亮度 | 對應畫面中心亮度達95% |
燈泡 | 高壓水銀燈泡 |
視訊解析度 | 700 TV Line |
色彩度 | 1677萬 |
Zoom & Focus | 手動 |
投射畫面 | 32~300 |
投影距離 | 1.3 ~ 10.2 m |
梯形修正 | 垂直 水平 |
投影方式 | 正投 背投 |
視頻相容 | NTSC PAL SECAM |
電腦相容 | PC / MAC / 工作站 |
輸入端 | RGB D-sub 15 Pin*1, RCA *1, S-Video*1, 色差端子*1, 音源輸入*3, DVI*1 |
輸出端 | RGB D-sub 15 Pin*1, USB |
音響系統 | 內建1W喇叭 |
重量 | 5.0kg |
電源規格 | 100~240V AC, 50/60Hz |
安規認證 | 符合UL1950, CUL(22.2, No.950)國際安規, 日本TOSHIBA公司通過ISO 9001, ISO14001認證 |
保固 | 三年(不含燈泡等耗材) |
安全裝置 | 過熱自動斷電保護裝置 |
※以上產品規格與圖樣如有不符,以原廠實機為準